Цены на дезинсекцию
Площадь объекта | Стоимость от |
До 150 кв.м. за объект. | 3500 руб. или 26 руб. кв.м |
От 150 до 250 кв.м. за 1 кв.м. | 25 руб. |
От 250 до 400 кв.м. за 1 кв.м. | 24 руб. |
От 400 до 600 кв.м. за 1 кв.м. | 20 руб. |
От 600 до 1000 кв.м. за 1 кв.м. | 12 руб. |
От 1000 до 1200 кв.м. за 1 кв.м. | 8 руб. |
От 1200 до 2000 кв.м. за 1 кв.м. | 6 руб. |
От 2000 до 3500 кв.м. за 1 кв.м. | 5 руб. |
От 3500 до 5000 кв.м. за 1 кв.м. | 4 руб. |
Цены на дезинфекцию
Площадь объекта | Стоимость от |
До 300 кв.м. за объект | 3500 руб. или 12 руб. кв.м |
От 300 до 700 кв.м. за объект | 4500 руб. или 11 руб. кв.м |
От 250 до 1000 кв.м. за 1 кв.м. | 10 руб. |
От 400 до 1200 кв.м. за 1 кв.м. | 9 руб. |
От 600 до 1500 кв.м. за 1 кв.м. | 8 руб. |
От 1000 до 2000 кв.м. за 1 кв.м. | 7 руб. |
От 1200 до 2500 кв.м. за 1 кв.м. | 6 руб. |
От 2000 до 5000 кв.м. за 1 кв.м. | 5 руб. |
Цены на дератизацию
Площадь объекта | Стоимость от |
До 500 кв.м. за объект | 4000 руб. или 8 руб. кв.м |
От 500 до 1000 кв.м за 1 кв.м. | 7 руб. |
От 1000 до 2000 кв.м. за 1 кв.м. | 6 руб. |
От 2000 до 3000 кв.м. за 1 кв.м. | 5 руб. |
От 3000 до 5000 кв.м. за 1 кв.м. | 3 руб. |
РАБОТАЕМ НА РЕЗУЛЬТАТ
Оперативность – наши специалисты всегда выполняют работу на высочайшем уровне и в согласованные сроки
Наш менеджер постоянно контролирует качество выполнения работ нашими сотрудниками
Уборка производится с заключением Договора и предоставлением гарантий
В цену включены все работы, расчеты, материалы и оборудование для уборки «под ключ». Наши клиенты избавлены от скрытых платежей.
Работаем как с УСН так и с НДС
Всегда работаем до последнего, не жалея времени, сил и расходных средств!